| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SINOCOREDRILL |
| Certificação: | CE ISO9001 |
| Número do modelo: | HWL PWL DE BWL NWL |
| Quantidade de ordem mínima: | N / A |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Pacote de entrega de mar |
| Tempo de entrega: | 30 dias |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | Com base na ordem detalhada |
| Tipo: | Caixa do núcleo/bandeja do núcleo | Materiais: | PP |
|---|---|---|---|
| cor: | Preto/branco do creme | Tamanho: | QG PQ DO BQ NQ |
| Capa: | para não incluir | Aplicação: | Tome a amostra de núcleo |
| Destacar: | sistema de perfuração de telefonia fixa,Peças de perfuração de telefonia fixa Núcleo |
||
Bandejas plásticas do núcleo da caixa do núcleo do Bq BWL com tampa forte do núcleo da tampa
Capacidade de rolamento forte
Sinocoredrill o projeto em forma de u da dobradura da superfície inferior do sulco interno, o uso de barras do reforço da multi-fileira e o apoio lateral lateral do engrossamento do inclinação do corpo da caixa aumentou extremamente a capacidade do corpo da caixa ao peso do urso, e o corpo da caixa não será deformado no uso a longo prazo.
Segurança do armazenamento
Aninhado fixo entre a parte superior e o corpo inferior que posicionam, posicionando, e entre a bandeja e uma conexão do bloco de posicionamento contínuas, alise o movimento, faça a pilha e salvar o espaço de armazenamento, apropriado para a segurança do núcleo por muito tempo.
Embalagem:
| Modelo | Quantidade | |||
| Nude/20' GP | Nude/40' GP | Nude/40' QG | Pálete (1.1*1.1*2m) | |
| Bq | 2150 | 4300 | 5300 | 168 |
| NQ | 2150 | 4300 | 5300 | 168 |
| QG | 1380 | 2760 | 3400 | 123 |
| PQ | 1200 | 2400 | 2960 | 108 |
| Tampa | 30 partes em uma caixa | |||
| Bloco | 2000-1000 partes em uma caixa | |||
| Modelo |
Diâmetro de núcleo (milímetro) |
Largura do monocanal (milímetro) | Número de canal | Peso líquido (quilograma) |
Dimensão (milímetro) |
Categoria | Matéria prima | Cor padrão | Cor opcional |
| Bq | 45 | 48 | 6 | 2.06-2.3 | 1070×385×50 | A | PP superiores | Luz - amarelo | sim |
| B | Meio PP | Luz - cinza | sim | ||||||
| C | Plástico reciclado | preto | Não | ||||||
| NQ | 49 | 55 | 5 | 2.1-2.4 | 1070×385×55 | A | PP superiores | Luz - amarelo | sim |
| B | Meio PP | Luz - cinza | sim | ||||||
| C | Plástico reciclado | preto | Não | ||||||
| QG | 65 | 69 | 4 | 2.1-2.5 | 1070×385×70 | A | PP superiores | Luz - amarelo | sim |
| B | Meio PP | Luz - cinza | sim | ||||||
| C | Plástico reciclado | preto | Não | ||||||
| PQ | 85 | 92 | 3 | 2.6-3.1 | 1070×385×93 | A | PP superiores | Luz - amarelo | sim |
| B | Meio PP | Luz - cinza | sim | ||||||
| C | Plástico reciclado | preto | Não | ||||||
| Tampa | ----- | ----- | ------- | 1,2 | 1070*385 | A | ABS superior | Luz - amarelo | sim |
| B | ABS médio | Luz - cinza | sim | ||||||
| Bloco | --------- | -------- | -------- | ------- | BQ/NQ/HQ/PQ | A | ABS superior | Luz - amarelo | sim |
| Etiqueta | ----- | ----- | ------- | ------ | ----- | ---- | ------ | ------- | ----- |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Amelia
Telefone: 86-18051930311
Fax: 86-510-82752846