| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | SINOCOREDRILL |
| Certificação: | ISO9001 ,CE |
| Número do modelo: | Cr15 |
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Pacote padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | 3 meses |
| Tipo: | Equipamento de broca de superfície hidráulico completo do núcleo | modelo: | CR15 |
|---|---|---|---|
| Motor: | DCEC QSB6.7 (EU Estágio IIIA) 178kw | Capacidade de furo: | BQ 2050M NQ 1650M HQ 1350M PQ 950M |
| Dimensões de transporte: | 5980 × 2240 × 2480mm | Peso: | 10500KG |
| Destacar: | equipamento de perfuração do núcleo do diamante de 1650m,equipamento da exploração de 1650m,equipamento de perfuração do núcleo do diamante do sinocoredrill |
||
| Modelo | CR15 | CR20 | CR25 |
|---|---|---|---|
| Modelo de motor a diesel | DCEC QSB6.7 (EU Fase IIIA) | DCEC QSLB8.9 (EU Fase IIIA) | DCEC QSZ13-C400-II (EU Fase IIIA) |
| Deslocamento do motor | 6.7L | 8.9L | 13L |
| Potência | 178 kW (240 CV) | 242 kW (325 CV) | 298 kW (400 CV) |
| RPM nominal | 2000 rpm | 2100 rpm | 1900 rpm |
| BQ Capacidade de perfuração | 2050 m | 2850 m | 3100 m |
| NQ Capacidade de perfuração | 1650 m | 2250 m | 2550 m |
| Capacidade de perfuração da sede | 1350 m | 1850 m | 2050 m |
| Capacidade de perfuração PQ | 950 m | 1350 m | 1650 m |
| Motor de rotação | Rexroth (Alemanha) | Rexroth (Alemanha) | Rexroth (Alemanha) |
| Faixa de RPM | Mudança sem passo: 0-1250 RPM | Mudança sem passo: 0-1250 RPM | Mudança sem passo: 0-1250 RPM |
| Max. Torque | 6750 N*m | 7550 N*m | 8750 N*m |
| Max. Capacidade de elevação | 250 kN | 320 kN | 320 kN |
| Altura do mastro | 9.5 m | 9.5 m | 10.5 m |
| Dimensões do transporte | 5980 × 2240 × 2480 mm | 6250 × 2240 × 2480 mm | 6950 × 2260 × 2550 mm |
| Peso | 10.50 toneladas | 13.50 toneladas | 16.50 toneladas |
Pessoa de Contato: Ms. Amelia
Telefone: 86-18051930311
Fax: 86-510-82752846