| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | SINOCOREDRILL |
| Certificação: | CE ISO9001 |
| Número do modelo: | HWL PWL DE BWL NWL |
| Quantidade de ordem mínima: | N/A |
|---|---|
| Preço: | BASED ON DETAILED ORDER |
| Detalhes da embalagem: | Pacote da entrega do mar |
| Tempo de entrega: | 1 SEMANA |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | APRONTE NO ESTOQUE |
| Tipo: | Conjunto de câmara de ar | Comprimento: | 3m 1.5m |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | BQ NQ HQ PQ | Consisit de: | Câmara de ar, conjunto principal |
| Material: | Aço de liga | Aplicação: | Exploração mineral |
| Código do HS: | 820719 | Padrão: | Copco do atlas de DCDMA, BLY, Ashai, Fordia |
| Destacar: | Tambor de núcleo mineral do cabo da exploração,tambor de núcleo do cabo de 3m,tambor de núcleo do QG de 3m |
||
Sistema mineral do tambor de núcleo do cabo da perfuração de núcleo da exploração conjunto de câmara de ar de 1.5m/de 3m
O grupo da câmara de ar é composto de:
Conjunto principal
Câmara de ar
Caixa do elevador de núcleo
Elevador de núcleo
Anel da parada
O grupo da câmara de ar recolhe a amostra de núcleo durante o processo de furo e é independente do grupo do exterior-tubo.
![]()
O grupo do exterior-tubo é composto do restante dos componentes do tambor de núcleo:
Travando o acoplamento
Acoplamento do adaptador
Tubo exterior
O grupo do exterior-tubo sempre permanece na parte inferior do furo e abriga o grupo da câmara de ar durante o processo de furo.
![]()
O conjunto de tambor do núcleo é composto do grupo da câmara de ar e do grupo do exterior-tubo.
1 conjunto principal
câmara de ar 2
anel de 3 paradas
elevador de núcleo 4
caixa do elevador de núcleo 5
coulping 6 de travamento
acoplamento de 7 adaptadores
anel 8 de aterrissagem
tubo 9 exterior
estabilizador 10
![]()
A perfuração do cabo é o método especial de remover o núcleo. Quando o perfurador quer remover o núcleo de uma broca de núcleo convencional, o tambor de núcleo inteiro tem que ser removido do furo. Isto é demorado, porque cada haste tem que ser removida um de cada vez. Com perfuração do cabo, um tambor do núcleo pode ser removido da parte inferior do furo sem remover a corda de haste. Quando o perfurador quer remover o núcleo, ultrapassado está abaixado na extremidade de um cabo. Os diplomatas ultrapassados à parte traseira da câmara de ar do tambor de núcleo e do cabo são puxados e a câmara de ar desacopla-se do tambor.
Dados técnicos:
| Parâmetro do Bq Nonimal | milímetro | Polegadas |
| Diâmetro de furo do Bq (aproximadamente) | 60,0 | 2,362 |
| Diâmetro de núcleo do Bq (aproximadamente) | 36,5 | 1,437 |
| O bocado de núcleo do Bq ajustou o OD (aproximadamente) | 59,5 | 2,343 |
| O bocado de núcleo do Bq ajustou a identificação (aproximadamente) | 36,5 | 1,437 |
| Bq que alarga Shell Set OD (aproximadamente) | 60,0 | 2,362 |
| Tubo exterior OD do Bq | 57,2 | 2,252 |
| Identificação exterior do tubo do Bq | 46,0 | 1,811 |
| Câmara de ar OD do Bq | 42,9 | 1,689 |
| Identificação da câmara de ar do Bq | 38,1 | 1,500 |
| Parâmetro do NQ Nonimal | milímetro | Polegadas |
| Diâmetro de furo do NQ (aproximadamente) | 75,8 | 2,984 |
| Diâmetro de núcleo do NQ (aproximadamente) | 47,6 | 1,874 |
| O bocado de núcleo do NQ ajustou o OD (aproximadamente) | 75,3 | 2,965 |
| O bocado de núcleo do NQ ajustou a identificação (aproximadamente) | 47,6 | 1,874 |
| NQ que alarga Shell Set OD (aproximadamente) | 75,8 | 2,984 |
| Tubo exterior OD do NQ | 73,0 | 2,874 |
| Identificação exterior do tubo do NQ | 60,3 | 2,374 |
| Câmara de ar OD do NQ | 55,6 | 2,189 |
| Identificação da câmara de ar do NQ | 50,0 | 1,969 |
| Parâmetro do QG Nonimal | milímetro | Polegadas |
| Diâmetro de furo do QG (aproximadamente) | 96,0 | 3,780 |
| Diâmetro de núcleo do QG (aproximadamente) | 63,5 | 2,500 |
| O bocado de núcleo do QG ajustou o OD (aproximadamente) | 95,6 | 3,764 |
| O bocado de núcleo do QG ajustou a identificação (aproximadamente) | 63,5 | 2,500 |
| QG que alarga Shell Set OD (aproximadamente) | 96,0 | 3,780 |
| Tubo exterior OD do QG | 92,1 | 3,626 |
| Identificação exterior do tubo do QG | 77,8 | 3,063 |
| Câmara de ar OD do QG | 73,0 | 2,874 |
| Identificação da câmara de ar do QG | 66,7 | 2,626 |
| Parâmetro de PQ Nonimal | milímetro | Polegadas |
| Diâmetro de furo de PQ (aproximadamente) | 122,6 | 4,827 |
| Diâmetro de núcleo de PQ (aproximadamente) | 85,0 | 3,346 |
| O bocado de núcleo de PQ ajustou o OD (aproximadamente) | 122,0 | 4,803 |
| O bocado de núcleo de PQ ajustou a identificação (aproximadamente) | 85,0 | 3,346 |
| PQ que alarga Shell Set OD (aproximadamente) | 122,6 | 4,827 |
| Tubo exterior OD de PQ | 117,5 | 4,626 |
| Identificação exterior do tubo de PQ | 103,2 | 4,063 |
| Câmara de ar OD de PQ | 95,6 | 3,764 |
| Identificação da câmara de ar de PQ | 88,9 | 3,500 |
Pessoa de Contato: Amelia
Telefone: 86-18051930311
Fax: 86-510-82752846