| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SINOCOREDRILL |
| Certificação: | CE ISO9001 |
| Número do modelo: | HWL PWL DE BWL NWL |
| Quantidade de ordem mínima: | N/A |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Pacote da entrega do mar |
| Tempo de entrega: | Baseado em ordem detalhada |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | Baseado em ordem detalhada |
| Nome do produto: | Broca Rod do núcleo da tubulação de broca | Materiais: | XJY850 |
|---|---|---|---|
| Características: | Elevada precisão, dureza alta, resistente à corrosão | Utilização: | Perfuração de núcleo, exploração de mineração |
| Profundidade: | 1500m | Tipo: | Aço desenhado a frio sem costura |
| Tamanho: | QG PQ DO BQ NQ | ||
| Destacar: | Barras de perfuração de aço sem costura,Barras de perfuração de aço puxadas a frio,barras de perfuração de aço de alta capacidade de profundidade |
||
Rodas de perfuração NWL HWL de aço desenhado a frio sem costura com capacidade de profundidade elevada para perfuração exigente
Usamos só os melhores, sem costura, em branco de aço a frio de fornecedores de classe mundial.
Os padrões da Sinocoredrill em todos os aspectos das especificações dos materiais garantem que os nossos clientes recebam o melhor que temos para oferecer.
Todas as hastes com mais de 1,5 m de comprimento são tratadas termicamente para melhor resistência ao desgaste em todas as aplicações de perfuração.
Fabricados de acordo com rigorosos padrões de qualidade, controlamos e verificamos todos os fios e adaptadores que fabricamos.
Conforme as normas de certificação ISO 9001: 2015.
Durabilidade superior
Reduz o engarrafamento e o engarrafamento.
Reduz o risco de os fios se descascarem.
Um arranque mais suave para menos desgaste.
Casos endurecidos para uma vida útil maior.
Tamanho disponível:
Série de linha: B, N, H, P
Desenho "WJ": AWJ, BWJ, NWJ, KWJ, HWJ
Projeto "W": RW, EW, AW, BW, NW, HW
Série métrica: 33, 42, 50
Também podemos produzir tubos de revestimento de vários tamanhos.
Todos os tamanhos chineses O requisito especial do cliente também está disponível.
| Tamanho | Diâmetro exterior (mm) | Diâmetro interno ((mm) |
| AQ | 44.7 | 37.3 |
| BQ | 55.7 | 46.1 |
| NQ | 70.0 | 60.2 |
| Quartel-General | 89.0 | 78.0 |
| PQ ((PHD)) | 114.5 | 101.5 |
| AW/AWJ/AWY | 43.7 | 30.7 |
| BW/BWJ/BWY | 54.0 | 38.0 |
| NW/NWY | 66.8 | 51.0 |
| HW | 89.0 | 71.0 |
| 42 mm | 42.0 | 30.0 |
| 50 mm | 50.0 | 37.0 |
| 60 mm | 60.0 | 48.0 |
| 70 mm | 73.0 | 54.6 |
| 90 mm | 89.0 | 69.0 |
| S75 | 71.0 | 61.0 |
![]()
Pessoa de Contato: Amelia
Telefone: 86-18051930311
Fax: 86-510-82752846