| Marca: | SINOCOREDRILL |
| Número do modelo: | QG PQ DO BQ NQ |
Os reamers apresentam uma maior estabilidade e uma redução das vibrações devido às almofadas espirais especialmente concebidas, que proporcionam um maior contacto com a circunferência do buraco.
Nossas conchas de reaming têm uma vida mais longa no campo devido ao maior número de diamantes e reforços de carburo de alta qualidade.
As conchas de revestimento são concebidas para assegurar o fluxo do fluido de perfuração, manter o tamanho do buraco de perfuração e estabilizar a haste de perfuração através da plataforma de espiral.
Características:
1.Alta taxa de penetração e eficácia de perfuração.
2.Longa vida útil;
3.Bom efeito de medição;
4.Alto desempenho de custo;
5.Ampla faixa utilizável, os pedaços de núcleo de diamante são os pedaços mais comumente úteis na indústria de exploração mineral.
Especificações:
| Ponto | Reator OD ((MM)) | Queda (mm) | |
| Max. | MIN | ||
| AQ | 48.13 | 47.88 | 6.35 |
| BQ | 60.07 | 59.82 | 6.35 |
| NQ | 75.82 | 75.57 | 6.35 |
| NQ3 | 75.82 | 95.89 | 6.35 |
| HQ3 | 96.27 | 95.89 | 6.35 |
| PQ | 96.27 | 122.43 | 6.35 |
| PQ3 | 122.81 | 122.43 | 6.35 |
| BQ-0.5 | 122.81 | 59.32 | 6.35 |
| NQ+2 | 59.57 | 77.57 | 6.35 |
| NQ+2 | 77.82 | 77.82 | 6.35 |
| IVA | 60.07 | 60.07 | 6.35 |
| NTW | 75.82 | 75.82 | 6.35 |
| TPH | 96.27 | 96.27 | 6.35 |
Classificações de carcaças:
| Grau | Tecnologia | Configuração do pad | |||||
| DD | Outros aparelhos de televisão | Pad Espiral | |||||
| A | Composto policristalino sinterizado | Pedaço reto | |||||
| B | Composto policristalino sinterizado | Pad Espiral | |||||
| C | Diamante+composto policristalino sinterizado | Pad estreito | |||||
| D | Composto de diamante grande+policristalino sinterizado | Pad larga | |||||
![]()